Strompreis Oktober 2025
Monatsschnitt8,44 ct/kWh
49 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Mi 01.10. | 11,66 | 6,14 | 40,85 | |
| Do 02.10. | 10,27 | 5,49 | 23,22 | |
| Fr 03.10. | 6,68 | 0,26 | 12,86 | |
| Sa 04.10. | -0,03 | -0,50 | 0,40 | 19 h 45 min |
| So 05.10. | 0,17 | -0,51 | 4,94 | 17 h 30 min |
| Mo 06.10. | 8,62 | 0,67 | 19,08 | |
| Di 07.10. | 13,80 | 8,69 | 30,79 | |
| Mi 08.10. | 11,76 | 8,54 | 24,76 | |
| Do 09.10. | 10,49 | 7,15 | 17,23 | |
| Fr 10.10. | 9,64 | 6,00 | 15,17 | |
| Sa 11.10. | 9,07 | 4,18 | 14,68 | |
| So 12.10. | 8,92 | 4,89 | 12,09 | |
| Mo 13.10. | 13,91 | 8,28 | 40,50 | |
| Di 14.10. | 15,61 | 8,62 | 50,84 | |
| Mi 15.10. | 14,57 | 8,15 | 35,46 | |
| Do 16.10. | 10,00 | 6,81 | 15,67 | |
| Fr 17.10. | 10,44 | 8,14 | 16,10 | |
| Sa 18.10. | 9,57 | 6,44 | 16,21 | |
| So 19.10. | 7,54 | 1,17 | 12,46 | |
| Mo 20.10. | 8,23 | 3,96 | 15,63 | |
| Di 21.10. | 6,78 | 1,65 | 14,41 | |
| Mi 22.10. | 12,51 | 7,97 | 35,33 | |
| Do 23.10. | 8,23 | 5,18 | 12,92 | |
| Fr 24.10. | 3,23 | -0,00 | 8,90 | 2 h |
| Sa 25.10. | 1,12 | -0,00 | 6,62 | 1 h 30 min |
| So 26.10. | 0,65 | -0,11 | 4,93 | 7 h 30 min |
| Mo 27.10. | 6,84 | -0,01 | 13,68 | 30 min |
| Di 28.10. | 6,67 | 0,50 | 11,54 | |
| Mi 29.10. | 8,77 | 4,86 | 14,19 | |
| Do 30.10. | 6,94 | -0,00 | 13,24 | 1 h |
| Fr 31.10. | 9,32 | 4,24 | 13,90 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.