Strompreis November 2025
Monatsschnitt10,19 ct/kWh
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Sa 01.11. | 4,76 | 1,16 | 8,91 | |
| So 02.11. | 8,59 | 6,03 | 13,21 | |
| Mo 03.11. | 7,83 | 2,87 | 11,73 | |
| Di 04.11. | 7,36 | 0,49 | 12,91 | |
| Mi 05.11. | 9,34 | 6,20 | 14,74 | |
| Do 06.11. | 10,62 | 8,37 | 15,43 | |
| Fr 07.11. | 11,08 | 8,88 | 17,85 | |
| Sa 08.11. | 10,65 | 9,40 | 13,65 | |
| So 09.11. | 9,90 | 8,86 | 12,61 | |
| Mo 10.11. | 10,99 | 8,39 | 15,79 | |
| Di 11.11. | 9,69 | 7,49 | 14,33 | |
| Mi 12.11. | 8,03 | 5,69 | 11,54 | |
| Do 13.11. | 6,98 | 0,60 | 13,18 | |
| Fr 14.11. | 10,67 | 7,87 | 13,83 | |
| Sa 15.11. | 9,07 | 6,82 | 12,18 | |
| So 16.11. | 10,14 | 8,57 | 12,94 | |
| Mo 17.11. | 9,47 | 7,13 | 12,70 | |
| Di 18.11. | 10,20 | 7,77 | 15,17 | |
| Mi 19.11. | 10,25 | 8,32 | 13,67 | |
| Do 20.11. | 12,60 | 8,68 | 17,58 | |
| Fr 21.11. | 14,65 | 9,02 | 25,19 | |
| Sa 22.11. | 9,12 | 7,54 | 11,45 | |
| So 23.11. | 7,14 | 6,09 | 8,38 | |
| Mo 24.11. | 13,24 | 7,01 | 26,35 | |
| Di 25.11. | 22,05 | 9,61 | 37,33 | |
| Mi 26.11. | 16,15 | 8,83 | 29,46 | |
| Do 27.11. | 9,12 | 6,95 | 12,31 | |
| Fr 28.11. | 8,50 | 4,79 | 10,47 | |
| Sa 29.11. | 9,02 | 7,77 | 10,71 | |
| So 30.11. | 8,41 | 6,54 | 10,62 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.