Strompreis Dezember 2025
Monatsschnitt9,35 ct/kWh
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Mo 01.12. | 9,34 | 6,28 | 17,04 | |
| Di 02.12. | 10,04 | 4,90 | 18,14 | |
| Mi 03.12. | 16,48 | 8,65 | 35,83 | |
| Do 04.12. | 12,49 | 8,79 | 16,99 | |
| Fr 05.12. | 13,33 | 7,13 | 19,87 | |
| Sa 06.12. | 7,96 | 6,17 | 10,46 | |
| So 07.12. | 8,04 | 2,50 | 11,63 | |
| Mo 08.12. | 7,06 | 0,40 | 11,15 | |
| Di 09.12. | 9,16 | 4,33 | 13,60 | |
| Mi 10.12. | 7,85 | 2,84 | 11,33 | |
| Do 11.12. | 9,45 | 6,93 | 12,49 | |
| Fr 12.12. | 11,34 | 7,90 | 16,09 | |
| Sa 13.12. | 9,59 | 7,14 | 12,49 | |
| So 14.12. | 8,62 | 6,60 | 11,13 | |
| Mo 15.12. | 8,74 | 6,69 | 11,90 | |
| Di 16.12. | 10,67 | 7,63 | 17,79 | |
| Mi 17.12. | 10,64 | 7,11 | 14,86 | |
| Do 18.12. | 7,42 | 0,71 | 12,79 | |
| Fr 19.12. | 7,01 | 0,33 | 10,90 | |
| Sa 20.12. | 10,31 | 8,12 | 12,90 | |
| So 21.12. | 9,16 | 6,41 | 11,18 | |
| Mo 22.12. | 8,56 | 6,59 | 10,93 | |
| Di 23.12. | 7,47 | 5,74 | 8,86 | |
| Mi 24.12. | 6,94 | 5,15 | 9,07 | |
| Do 25.12. | 6,98 | 4,22 | 10,09 | |
| Fr 26.12. | 9,75 | 7,51 | 12,17 | |
| Sa 27.12. | 9,14 | 6,92 | 11,50 | |
| So 28.12. | 9,28 | 7,48 | 12,05 | |
| Mo 29.12. | 9,43 | 7,40 | 12,00 | |
| Di 30.12. | 8,78 | 6,79 | 11,99 | |
| Mi 31.12. | 8,73 | 6,73 | 11,92 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.