Strompreis Januar 2026
Monatsschnitt11,01 ct/kWh
2 Stunden 30 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Do 01.01. | 0,98 | -0,00 | 6,36 | 2 h 30 min |
| Fr 02.01. | 5,47 | 0,00 | 9,50 | |
| Sa 03.01. | 8,87 | 7,26 | 11,28 | |
| So 04.01. | 9,44 | 8,22 | 12,35 | |
| Mo 05.01. | 13,44 | 8,26 | 24,44 | |
| Di 06.01. | 12,74 | 8,42 | 18,99 | |
| Mi 07.01. | 9,94 | 8,03 | 13,16 | |
| Do 08.01. | 15,41 | 6,85 | 30,01 | |
| Fr 09.01. | 7,87 | 4,58 | 9,89 | |
| Sa 10.01. | 9,76 | 6,55 | 14,36 | |
| So 11.01. | 9,58 | 8,09 | 12,06 | |
| Mo 12.01. | 10,43 | 7,53 | 14,01 | |
| Di 13.01. | 10,57 | 7,40 | 15,40 | |
| Mi 14.01. | 11,81 | 8,26 | 22,42 | |
| Do 15.01. | 10,15 | 6,86 | 15,49 | |
| Fr 16.01. | 10,97 | 6,68 | 21,00 | |
| Sa 17.01. | 11,23 | 9,21 | 14,56 | |
| So 18.01. | 10,94 | 9,61 | 14,62 | |
| Mo 19.01. | 14,00 | 9,77 | 21,83 | |
| Di 20.01. | 15,62 | 9,81 | 35,89 | |
| Mi 21.01. | 11,70 | 9,56 | 19,95 | |
| Do 22.01. | 10,53 | 8,21 | 14,80 | |
| Fr 23.01. | 11,03 | 9,44 | 16,27 | |
| Sa 24.01. | 11,20 | 9,47 | 14,90 | |
| So 25.01. | 11,19 | 9,90 | 13,93 | |
| Mo 26.01. | 14,13 | 9,36 | 20,00 | |
| Di 27.01. | 13,06 | 10,67 | 18,87 | |
| Mi 28.01. | 13,68 | 10,04 | 18,83 | |
| Do 29.01. | 13,24 | 9,65 | 17,31 | |
| Fr 30.01. | 11,37 | 8,96 | 15,30 | |
| Sa 31.01. | 10,94 | 9,00 | 14,21 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.