Strompreis Februar 2026
Monatsschnitt9,66 ct/kWh
5 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | 10,86 | 9,29 | 14,20 | |
| Mo 02.02. | 10,77 | 8,56 | 15,41 | |
| Di 03.02. | 9,85 | 7,60 | 13,26 | |
| Mi 04.02. | 10,30 | 7,98 | 13,75 | |
| Do 05.02. | 11,05 | 8,65 | 15,13 | |
| Fr 06.02. | 12,19 | 9,68 | 14,81 | |
| Sa 07.02. | 10,75 | 9,01 | 14,05 | |
| So 08.02. | 10,41 | 9,03 | 13,40 | |
| Mo 09.02. | 13,93 | 9,34 | 24,48 | |
| Di 10.02. | 11,68 | 9,33 | 15,01 | |
| Mi 11.02. | 11,25 | 8,87 | 14,10 | |
| Do 12.02. | 10,45 | 8,21 | 13,21 | |
| Fr 13.02. | 10,68 | 8,12 | 14,46 | |
| Sa 14.02. | 10,35 | 8,66 | 13,50 | |
| So 15.02. | 8,42 | 3,71 | 10,75 | |
| Mo 16.02. | 9,48 | 6,01 | 14,01 | |
| Di 17.02. | 9,76 | 7,90 | 13,41 | |
| Mi 18.02. | 11,42 | 8,11 | 20,64 | |
| Do 19.02. | 9,29 | 7,41 | 12,37 | |
| Fr 20.02. | 8,70 | 3,32 | 12,24 | |
| Sa 21.02. | 6,25 | 2,49 | 10,97 | |
| So 22.02. | 5,39 | 3,11 | 8,92 | |
| Mo 23.02. | 6,81 | 0,11 | 11,37 | |
| Di 24.02. | 11,48 | 7,75 | 24,30 | |
| Mi 25.02. | 9,37 | 4,50 | 14,58 | |
| Do 26.02. | 7,69 | 0,74 | 12,18 | |
| Fr 27.02. | 6,49 | -0,00 | 13,17 | 2 h 15 min |
| Sa 28.02. | 5,34 | -0,07 | 10,50 | 3 h 30 min |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.