Strompreis März 2026
Monatsschnitt9,93 ct/kWh
34 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| So 01.03. | 5,29 | -0,10 | 11,31 | 3 h 30 min |
| Mo 02.03. | 9,29 | 1,49 | 29,24 | |
| Di 03.03. | 10,65 | 2,16 | 24,64 | |
| Mi 04.03. | 14,74 | 2,51 | 42,94 | |
| Do 05.03. | 11,09 | 0,00 | 24,50 | |
| Fr 06.03. | 12,38 | 4,57 | 24,89 | |
| Sa 07.03. | 11,02 | 0,00 | 19,69 | |
| So 08.03. | 10,31 | -0,00 | 18,22 | 30 min |
| Mo 09.03. | 13,58 | 6,39 | 25,96 | |
| Di 10.03. | 13,99 | 7,69 | 23,72 | |
| Mi 11.03. | 7,92 | 0,01 | 16,93 | |
| Do 12.03. | 6,90 | -0,30 | 16,43 | 3 h 30 min |
| Fr 13.03. | 4,84 | -0,99 | 18,50 | 5 h 15 min |
| Sa 14.03. | 12,07 | 9,93 | 18,35 | |
| So 15.03. | 10,03 | 2,57 | 15,51 | |
| Mo 16.03. | 7,35 | 1,01 | 18,45 | |
| Di 17.03. | 12,62 | 9,38 | 21,50 | |
| Mi 18.03. | 8,89 | -0,33 | 19,26 | 4 h 15 min |
| Do 19.03. | 11,38 | -0,00 | 24,09 | 15 min |
| Fr 20.03. | 14,30 | 5,63 | 23,79 | |
| Sa 21.03. | 11,43 | 2,00 | 18,97 | |
| So 22.03. | 8,32 | -1,33 | 18,55 | 5 h 15 min |
| Mo 23.03. | 14,19 | 3,61 | 31,02 | |
| Di 24.03. | 7,68 | -0,00 | 14,90 | 2 h 45 min |
| Mi 25.03. | 3,77 | -0,01 | 17,53 | 6 h 45 min |
| Do 26.03. | 9,15 | 0,01 | 18,22 | |
| Fr 27.03. | 11,85 | 5,65 | 20,37 | |
| Sa 28.03. | 8,10 | 0,49 | 16,18 | |
| So 29.03. | 6,89 | -0,28 | 12,59 | 2 h 45 min |
| Mo 30.03. | 5,84 | 0,02 | 13,60 | |
| Di 31.03. | 11,78 | 4,01 | 20,34 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.