Strompreis April 2026
Monatsschnitt7,85 ct/kWh
123 Stunden lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Mi 01.04. | 14,42 | 8,04 | 23,91 | |
| Do 02.04. | 11,40 | 3,47 | 19,69 | |
| Fr 03.04. | 8,46 | 0,00 | 15,66 | |
| Sa 04.04. | 3,31 | -0,06 | 17,49 | 4 h |
| So 05.04. | -1,63 | -11,45 | 3,63 | 17 h 15 min |
| Mo 06.04. | 0,30 | -14,71 | 12,15 | 9 h 45 min |
| Di 07.04. | 8,99 | -1,51 | 22,88 | 5 h 15 min |
| Mi 08.04. | 8,70 | -3,99 | 20,10 | 5 h 15 min |
| Do 09.04. | 8,16 | -1,33 | 15,88 | 4 h 30 min |
| Fr 10.04. | 11,96 | 7,72 | 31,46 | |
| Sa 11.04. | 4,66 | -9,03 | 14,72 | 7 h 15 min |
| So 12.04. | 7,97 | 0,00 | 15,71 | |
| Mo 13.04. | 12,73 | 9,53 | 21,80 | |
| Di 14.04. | 13,81 | 10,09 | 29,32 | |
| Mi 15.04. | 11,75 | 4,81 | 20,97 | |
| Do 16.04. | 11,07 | 3,39 | 20,59 | |
| Fr 17.04. | 10,46 | 2,01 | 18,35 | |
| Sa 18.04. | 8,46 | -0,55 | 15,04 | 3 h |
| So 19.04. | 8,08 | -0,44 | 12,97 | 3 h 30 min |
| Mo 20.04. | 9,77 | 1,99 | 16,39 | |
| Di 21.04. | 8,26 | -0,51 | 15,43 | 3 h 45 min |
| Mi 22.04. | 7,87 | -2,84 | 17,75 | 6 h |
| Do 23.04. | 6,42 | -5,70 | 14,49 | 6 h 45 min |
| Fr 24.04. | 7,61 | -3,95 | 17,02 | 5 h 15 min |
| Sa 25.04. | 1,61 | -20,17 | 10,67 | 9 h 15 min |
| So 26.04. | 0,30 | -48,00 | 18,93 | 8 h 15 min |
| Mo 27.04. | 9,84 | -0,10 | 22,43 | 3 h 30 min |
| Di 28.04. | 7,06 | -3,55 | 13,43 | 6 h 15 min |
| Mi 29.04. | 6,54 | -7,02 | 16,12 | 7 h 15 min |
| Do 30.04. | 7,21 | -3,75 | 18,85 | 7 h |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.