Strompreis Mai 2026
Monatsschnitt9,75 ct/kWh
78 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Fr 01.05. | -0,21 | -50,00 | 23,30 | 8 h |
| Sa 02.05. | 5,89 | -14,70 | 25,11 | 6 h 45 min |
| So 03.05. | 7,50 | -1,52 | 15,30 | 6 h |
| Mo 04.05. | 13,11 | 6,30 | 35,63 | |
| Di 05.05. | 12,87 | 9,23 | 18,58 | |
| Mi 06.05. | 12,24 | 8,38 | 17,78 | |
| Do 07.05. | 13,60 | 9,99 | 22,53 | |
| Fr 08.05. | 11,38 | 5,08 | 16,11 | |
| Sa 09.05. | 8,83 | -0,01 | 15,75 | 4 h |
| So 10.05. | 7,71 | -0,31 | 13,34 | 6 h |
| Mo 11.05. | 11,93 | 9,12 | 17,36 | |
| Di 12.05. | 9,33 | 1,51 | 15,30 | |
| Mi 13.05. | 11,35 | 6,40 | 18,30 | |
| Do 14.05. | 9,49 | 0,33 | 16,82 | |
| Fr 15.05. | 10,98 | 2,83 | 16,27 | |
| Sa 16.05. | 7,83 | -0,23 | 14,61 | 5 h 15 min |
| So 17.05. | 8,30 | 0,00 | 16,44 | |
| Mo 18.05. | 13,89 | 8,79 | 27,82 | |
| Di 19.05. | 12,81 | 6,91 | 20,93 | |
| Mi 20.05. | 10,89 | 1,80 | 18,37 | |
| Do 21.05. | 10,91 | 0,47 | 22,95 | |
| Fr 22.05. | 10,63 | 0,00 | 24,77 | |
| Sa 23.05. | 7,98 | -3,67 | 19,03 | 6 h 30 min |
| So 24.05. | 6,67 | -8,67 | 16,32 | 7 h 45 min |
| Mo 25.05. | 8,14 | -3,50 | 18,51 | 6 h 45 min |
| Di 26.05. | 9,79 | -0,35 | 27,22 | 4 h 45 min |
| Mi 27.05. | 8,40 | -0,20 | 17,13 | 5 h 45 min |
| Do 28.05. | 12,23 | -0,00 | 46,83 | 1 h 30 min |
| Fr 29.05. | 10,29 | -0,02 | 26,12 | 2 h 45 min |
| Sa 30.05. | 8,59 | -0,20 | 17,65 | 4 h 15 min |
| So 31.05. | 8,99 | -0,00 | 16,22 | 2 h 45 min |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.