Strompreis Juni 2026
Monatsschnitt10,95 ct/kWh
49 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 15,19 | 8,60 | 42,23 | |
| Di 02.06. | 12,20 | 7,89 | 17,76 | |
| Mi 03.06. | 10,26 | 2,59 | 15,42 | |
| Do 04.06. | 6,13 | -0,01 | 12,18 | 3 h 30 min |
| Fr 05.06. | 10,04 | 1,60 | 19,47 | |
| Sa 06.06. | 8,84 | -0,01 | 16,40 | 2 h |
| So 07.06. | 4,27 | -5,03 | 14,87 | 10 h 15 min |
| Mo 08.06. | 12,43 | 4,37 | 22,73 | |
| Di 09.06. | 9,69 | 0,01 | 16,25 | |
| Mi 10.06. | 12,25 | 6,40 | 23,97 | |
| Do 11.06. | 11,21 | 3,00 | 18,74 | |
| Fr 12.06. | 9,75 | 5,13 | 13,45 | |
| Sa 13.06. | 2,68 | -5,30 | 11,05 | 10 h 15 min |
| So 14.06. | 2,51 | -3,00 | 12,00 | 11 h |
| Mo 15.06. | 7,43 | -0,30 | 17,22 | 4 h 30 min |
| Di 16.06. | 11,31 | 4,07 | 19,59 | |
| Mi 17.06. | 11,76 | 5,57 | 17,49 | |
| Do 18.06. | 13,99 | 1,10 | 54,48 | |
| Fr 19.06. | 10,82 | 0,96 | 21,26 | |
| Sa 20.06. | 8,75 | -0,00 | 19,42 | 3 h 15 min |
| So 21.06. | 8,30 | -0,00 | 15,44 | 2 h 30 min |
| Mo 22.06. | 12,41 | 2,97 | 30,81 | |
| Di 23.06. | 17,49 | 5,73 | 61,50 | |
| Mi 24.06. | 20,78 | 6,43 | 74,71 | |
| Do 25.06. | 13,35 | 2,34 | 36,30 | |
| Fr 26.06. | 13,51 | 2,85 | 40,62 | |
| Sa 27.06. | 9,94 | -0,00 | 25,23 | 15 min |
| So 28.06. | 8,50 | -0,09 | 16,67 | 2 h 15 min |
| Mo 29.06. | 14,03 | 7,73 | 34,18 | |
| Di 30.06. | 18,73 | 9,14 | 53,67 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.