Strompreis Juli 2026
Monatsschnitt10,54 ct/kWh
76 Stunden 30 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Mi 01.07. | 15,14 | 9,04 | 28,83 | |
| Do 02.07. | 7,33 | -0,43 | 16,66 | 5 h 30 min |
| Fr 03.07. | 5,95 | -0,60 | 14,22 | 7 h |
| Sa 04.07. | 6,34 | -1,18 | 13,75 | 6 h 45 min |
| So 05.07. | 6,28 | -0,13 | 14,64 | 6 h 30 min |
| Mo 06.07. | 9,88 | 0,10 | 15,59 | |
| Di 07.07. | 7,28 | -0,37 | 12,90 | 5 h 15 min |
| Mi 08.07. | 9,90 | 0,46 | 16,91 | |
| Do 09.07. | 12,42 | 2,51 | 23,49 | |
| Fr 10.07. | 12,37 | 3,00 | 19,46 | |
| Sa 11.07. | 9,46 | -0,10 | 16,03 | 4 h |
| So 12.07. | 7,52 | -1,18 | 14,97 | 7 h 45 min |
| Mo 13.07. | 11,91 | 2,29 | 19,49 | |
| Di 14.07. | 12,40 | 4,50 | 18,55 | |
| Mi 15.07. | 13,64 | 5,90 | 22,11 | |
| Do 16.07. | 15,99 | 8,20 | 33,96 | |
| Fr 17.07. | 14,06 | 9,77 | 17,70 | |
| Sa 18.07. | 8,25 | -0,49 | 16,84 | 6 h |
| So 19.07. | 7,10 | -0,57 | 15,92 | 6 h 45 min |
| Mo 20.07. | 10,32 | 0,00 | 19,48 | |
| Di 21.07. | 11,30 | 0,00 | 17,73 | |
| Mi 22.07. | 10,04 | 0,00 | 16,72 | |
| Do 23.07. | 11,77 | 0,00 | 19,75 | |
| Fr 24.07. | 13,05 | 0,32 | 21,20 | |
| Sa 25.07. | 9,11 | -1,50 | 17,69 | 7 h |
| So 26.07. | 9,02 | -0,09 | 15,68 | 5 h |
| Mo 27.07. | 7,71 | -0,10 | 18,71 | 4 h 30 min |
| Di 28.07. | 11,68 | -0,02 | 23,83 | 2 h 15 min |
| Mi 29.07. | 12,68 | -0,01 | 35,24 | 2 h 15 min |
| Do 30.07. | 12,13 | 0,14 | 22,17 | |
| Fr 31.07. | 14,86 | 8,04 | 20,41 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.