Strompreis August 2026
Monatsschnitt12,69 ct/kWh
56 Stunden 30 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Sa 01.08. | 11,97 | 0,00 | 19,02 | |
| So 02.08. | 10,55 | -0,48 | 19,29 | 6 h |
| Mo 03.08. | 12,81 | 1,01 | 24,70 | |
| Di 04.08. | 14,98 | 7,10 | 30,36 | |
| Mi 05.08. | 11,05 | -0,09 | 22,59 | 3 h 15 min |
| Do 06.08. | 9,95 | -0,18 | 17,22 | 5 h |
| Fr 07.08. | 12,21 | 0,77 | 21,12 | |
| Sa 08.08. | 9,91 | -1,85 | 19,17 | 6 h |
| So 09.08. | 9,45 | -0,53 | 18,77 | 6 h |
| Mo 10.08. | 11,79 | 0,37 | 19,95 | |
| Di 11.08. | 11,04 | -0,02 | 20,50 | 2 h 15 min |
| Mi 12.08. | 13,84 | 0,00 | 46,12 | |
| Do 13.08. | 14,71 | -0,00 | 48,74 | 15 min |
| Fr 14.08. | 14,03 | 0,00 | 30,35 | |
| Sa 15.08. | 12,01 | 0,06 | 19,91 | |
| So 16.08. | 13,81 | 2,29 | 21,50 | |
| Mo 17.08. | 17,67 | 13,54 | 21,91 | |
| Di 18.08. | 16,39 | 12,87 | 20,85 | |
| Mi 19.08. | 16,60 | 12,38 | 22,18 | |
| Do 20.08. | 14,82 | 5,27 | 20,28 | |
| Fr 21.08. | 16,96 | 13,27 | 21,19 | |
| Sa 22.08. | 10,15 | -0,01 | 18,31 | 2 h 45 min |
| So 23.08. | 8,56 | -0,62 | 18,91 | 7 h 15 min |
| Mo 24.08. | 14,32 | 2,01 | 24,99 | |
| Di 25.08. | 14,14 | 5,66 | 21,99 | |
| Mi 26.08. | 15,37 | 8,11 | 22,61 | |
| Do 27.08. | 12,55 | 0,01 | 21,21 | |
| Fr 28.08. | 14,36 | 9,21 | 19,40 | |
| Sa 29.08. | 8,63 | -0,20 | 21,75 | 6 h |
| So 30.08. | 7,56 | -0,12 | 21,23 | 7 h 15 min |
| Mo 31.08. | 11,19 | -0,11 | 20,76 | 4 h 30 min |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.