Strompreis September 2026
Monatsschnitt14,48 ct/kWh
35 Stunden 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Di 01.09. | 14,38 | 2,21 | 23,69 | |
| Mi 02.09. | 16,37 | 8,66 | 25,13 | |
| Do 03.09. | 13,36 | 1,44 | 21,76 | |
| Fr 04.09. | 8,90 | -0,02 | 17,32 | 3 h 45 min |
| Sa 05.09. | 4,21 | -1,90 | 11,82 | 8 h |
| So 06.09. | 10,76 | -0,18 | 24,05 | 4 h |
| Mo 07.09. | 15,59 | 2,46 | 25,37 | |
| Di 08.09. | 14,66 | 0,00 | 27,16 | |
| Mi 09.09. | 14,32 | 5,63 | 22,01 | |
| Do 10.09. | 19,18 | 6,24 | 58,51 | |
| Fr 11.09. | 19,52 | 12,19 | 32,65 | |
| Sa 12.09. | 13,80 | -0,05 | 21,20 | 2 h 45 min |
| So 13.09. | 16,61 | 9,28 | 24,00 | |
| Mo 14.09. | 25,65 | 15,20 | 74,00 | |
| Di 15.09. | 18,01 | 2,64 | 31,24 | |
| Mi 16.09. | 18,23 | 9,04 | 26,92 | |
| Do 17.09. | 14,29 | 0,01 | 23,27 | |
| Fr 18.09. | 12,05 | 0,00 | 22,18 | |
| Sa 19.09. | 4,27 | -0,19 | 13,43 | 6 h 15 min |
| So 20.09. | 2,18 | -0,20 | 10,22 | 6 h 45 min |
| Mo 21.09. | 9,66 | 0,00 | 27,59 | |
| Di 22.09. | 22,62 | 11,21 | 64,75 | |
| Mi 23.09. | 18,07 | 4,20 | 38,54 | |
| Do 24.09. | 13,81 | 0,89 | 28,82 | |
| Fr 25.09. | 17,66 | 1,92 | 31,58 | |
| Sa 26.09. | 15,01 | 0,24 | 25,11 | |
| So 27.09. | 11,11 | -0,30 | 20,13 | 4 h 15 min |
| Mo 28.09. | 19,54 | 11,45 | 39,06 | |
| Di 29.09. | 16,58 | 6,39 | 24,45 | |
| Mi 30.09. | 14,07 | 1,33 | 25,54 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.