Strompreis Oktober 2026
Monatsschnitt16,93 ct/kWh
1 Stunde 45 Minuten lang lag der Preis in diesem Monat unter null.
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| Do 01.10. | 19,52 | 14,71 | 31,48 | |
| Fr 02.10. | 20,05 | 13,47 | 32,86 | |
| Sa 03.10. | 16,90 | 5,28 | 24,31 | |
| So 04.10. | 16,83 | 4,23 | 24,49 | |
| Mo 05.10. | 15,66 | 0,50 | 26,14 | |
| Di 06.10. | 20,17 | 12,43 | 40,60 | |
| Mi 07.10. | 19,20 | 12,29 | 28,04 | |
| Do 08.10. | 13,93 | 9,56 | 20,44 | |
| Fr 09.10. | 7,86 | 0,01 | 16,66 | |
| Sa 10.10. | 5,11 | -0,00 | 17,40 | 15 min |
| So 11.10. | 12,23 | 1,38 | 24,16 | |
| Mo 12.10. | 19,72 | 13,61 | 29,15 | |
| Di 13.10. | 16,02 | 11,01 | 24,78 | |
| Mi 14.10. | 17,90 | 8,75 | 30,34 | |
| Do 15.10. | 18,73 | 8,92 | 26,98 | |
| Fr 16.10. | 21,07 | 14,50 | 28,91 | |
| Sa 17.10. | 16,83 | 11,83 | 24,54 | |
| So 18.10. | 17,52 | 13,94 | 22,89 | |
| Mo 19.10. | 20,84 | 15,93 | 29,79 | |
| Di 20.10. | 19,57 | 14,36 | 26,23 | |
| Mi 21.10. | 21,19 | 15,28 | 27,96 | |
| Do 22.10. | 14,86 | 7,00 | 28,71 | |
| Fr 23.10. | 13,76 | 5,31 | 22,62 | |
| Sa 24.10. | 3,01 | 0,00 | 11,13 | |
| So 25.10. | 1,31 | -0,00 | 7,16 | 1 h 30 min |
| Mo 26.10. | 11,66 | 1,54 | 25,02 | |
| Di 27.10. | 15,51 | 3,86 | 27,27 | |
| Mi 28.10. | 24,92 | 16,95 | 34,66 | |
| Do 29.10. | 31,49 | 22,97 | 57,43 | |
| Fr 30.10. | 26,86 | 21,06 | 35,00 | |
| Sa 31.10. | 25,14 | 21,62 | 30,57 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.