Strompreis November 2026
Monatsschnitt24,74 ct/kWh
| Tag | Schnitt | Tief | Hoch | negativ |
|---|---|---|---|---|
| So 01.11. | 25,59 | 23,48 | 30,20 | |
| Mo 02.11. | 25,93 | 21,00 | 32,84 | |
| Di 03.11. | 25,28 | 22,21 | 31,36 | |
| Mi 04.11. | 24,90 | 20,91 | 31,09 | |
| Do 05.11. | 25,74 | 19,70 | 34,94 | |
| Fr 06.11. | 27,56 | 22,24 | 35,71 | |
| Sa 07.11. | 25,98 | 22,60 | 32,33 | |
| So 08.11. | 24,21 | 21,14 | 31,71 | |
| Mo 09.11. | 34,56 | 22,33 | 64,42 | |
| Di 10.11. | 35,15 | 21,97 | 49,41 | |
| Mi 11.11. | 31,67 | 20,04 | 44,77 | |
| Do 12.11. | 19,90 | 14,03 | 24,48 | |
| Fr 13.11. | 16,17 | 9,05 | 22,62 | |
| Sa 14.11. | 19,77 | 14,63 | 26,34 | |
| So 15.11. | 13,97 | 9,98 | 17,81 | |
| Mo 16.11. | 19,45 | 11,41 | 26,83 |
Alle Werte in ct/kWh, Börsenpreis netto.