tageswatt

Daten seit 01.10.2025, täglich aktualisiert

Negative Strompreise

So oft lag der Börsenstrompreis in Deutschland unter null. Mit allen Tagen, Rekorden und den Zeiten, zu denen es am häufigsten passiert.

Seit 01.10.2025
514 h 45 min
an 99 Tagen
Im Jahr 2026
465 h
Tiefster Preis
-50,00 ct
01.05.2026, 13:15 Uhr
Längste Phase am Stück
20 h
ab 04.10.2025, 21:30 Uhr

Pro Monat

Stunden mit negativem Börsenpreis.

Wann es passiert

Anteil der negativen Viertelstunden nach Uhrzeit.

Die meisten negativen Preise gibt es zwischen 12 und 15 Uhr, wenn die Solaranlagen am meisten liefern. 64 Prozent fallen auf Samstag und Sonntag, weil dann Fabriken und Büros weniger verbrauchen.

Was das für dich heißt

Mit festem Tarif

Nichts. Du zahlst immer denselben Preis pro kWh.

Mit dynamischem Tarif

Der Börsenanteil wird negativ, Netzentgelte, Steuern und Umlagen bleiben. Strom ist dann sehr billig, aber nicht kostenlos. Wie ein dynamischer Tarif funktioniert.

Mit Solaranlage

Neue Anlagen bekommen in diesen Zeiten keine Einspeisevergütung. Ein Speicher, der mittags lädt, bringt dann am meisten.

Alle Tage

99 Tage mit negativen Preisen, neueste zuerst.

Tagunter nulltiefster Wert
Sonntag, 25. Oktober 20261 h 30 min-0,00 ct
Samstag, 10. Oktober 202615 min-0,00 ct
Sonntag, 27. September 20264 h 15 min-0,30 ct
Sonntag, 20. September 20266 h 45 min-0,20 ct
Samstag, 19. September 20266 h 15 min-0,19 ct
Samstag, 12. September 20262 h 45 min-0,05 ct
Sonntag, 6. September 20264 h-0,18 ct
Samstag, 5. September 20268 h-1,90 ct
Freitag, 4. September 20263 h 45 min-0,02 ct
Montag, 31. August 20264 h 30 min-0,11 ct
Sonntag, 30. August 20267 h 15 min-0,12 ct
Samstag, 29. August 20266 h-0,20 ct
Sonntag, 23. August 20267 h 15 min-0,62 ct
Samstag, 22. August 20262 h 45 min-0,01 ct
Donnerstag, 13. August 202615 min-0,00 ct
Dienstag, 11. August 20262 h 15 min-0,02 ct
Sonntag, 9. August 20266 h-0,53 ct
Samstag, 8. August 20266 h-1,85 ct
Donnerstag, 6. August 20265 h-0,18 ct
Mittwoch, 5. August 20263 h 15 min-0,09 ct
Sonntag, 2. August 20266 h-0,48 ct
Mittwoch, 29. Juli 20262 h 15 min-0,01 ct
Dienstag, 28. Juli 20262 h 15 min-0,02 ct
Montag, 27. Juli 20264 h 30 min-0,10 ct
Sonntag, 26. Juli 20265 h-0,09 ct
Samstag, 25. Juli 20267 h-1,50 ct
Sonntag, 19. Juli 20266 h 45 min-0,57 ct
Samstag, 18. Juli 20266 h-0,49 ct
Sonntag, 12. Juli 20267 h 45 min-1,18 ct
Samstag, 11. Juli 20264 h-0,10 ct
Dienstag, 7. Juli 20265 h 15 min-0,37 ct
Sonntag, 5. Juli 20266 h 30 min-0,13 ct
Samstag, 4. Juli 20266 h 45 min-1,18 ct
Freitag, 3. Juli 20267 h-0,60 ct
Donnerstag, 2. Juli 20265 h 30 min-0,43 ct
Sonntag, 28. Juni 20262 h 15 min-0,09 ct
Samstag, 27. Juni 202615 min-0,00 ct
Sonntag, 21. Juni 20262 h 30 min-0,00 ct
Samstag, 20. Juni 20263 h 15 min-0,00 ct
Montag, 15. Juni 20264 h 30 min-0,30 ct
Sonntag, 14. Juni 202611 h-3,00 ct
Samstag, 13. Juni 202610 h 15 min-5,30 ct
Sonntag, 7. Juni 202610 h 15 min-5,03 ct
Samstag, 6. Juni 20262 h-0,01 ct
Donnerstag, 4. Juni 20263 h 30 min-0,01 ct
Sonntag, 31. Mai 20262 h 45 min-0,00 ct
Samstag, 30. Mai 20264 h 15 min-0,20 ct
Freitag, 29. Mai 20262 h 45 min-0,02 ct
Donnerstag, 28. Mai 20261 h 30 min-0,00 ct
Mittwoch, 27. Mai 20265 h 45 min-0,20 ct
Dienstag, 26. Mai 20264 h 45 min-0,35 ct
Montag, 25. Mai 20266 h 45 min-3,50 ct
Sonntag, 24. Mai 20267 h 45 min-8,67 ct
Samstag, 23. Mai 20266 h 30 min-3,67 ct
Samstag, 16. Mai 20265 h 15 min-0,23 ct
Sonntag, 10. Mai 20266 h-0,31 ct
Samstag, 9. Mai 20264 h-0,01 ct
Sonntag, 3. Mai 20266 h-1,52 ct
Samstag, 2. Mai 20266 h 45 min-14,70 ct
Freitag, 1. Mai 20268 h-50,00 ct
Donnerstag, 30. April 20267 h-3,75 ct
Mittwoch, 29. April 20267 h 15 min-7,02 ct
Dienstag, 28. April 20266 h 15 min-3,55 ct
Montag, 27. April 20263 h 30 min-0,10 ct
Sonntag, 26. April 20268 h 15 min-48,00 ct
Samstag, 25. April 20269 h 15 min-20,17 ct
Freitag, 24. April 20265 h 15 min-3,95 ct
Donnerstag, 23. April 20266 h 45 min-5,70 ct
Mittwoch, 22. April 20266 h-2,84 ct
Dienstag, 21. April 20263 h 45 min-0,51 ct
Sonntag, 19. April 20263 h 30 min-0,44 ct
Samstag, 18. April 20263 h-0,55 ct
Samstag, 11. April 20267 h 15 min-9,03 ct
Donnerstag, 9. April 20264 h 30 min-1,33 ct
Mittwoch, 8. April 20265 h 15 min-3,99 ct
Dienstag, 7. April 20265 h 15 min-1,51 ct
Montag, 6. April 20269 h 45 min-14,71 ct
Sonntag, 5. April 202617 h 15 min-11,45 ct
Samstag, 4. April 20264 h-0,06 ct
Sonntag, 29. März 20262 h 45 min-0,28 ct
Mittwoch, 25. März 20266 h 45 min-0,01 ct
Dienstag, 24. März 20262 h 45 min-0,00 ct
Sonntag, 22. März 20265 h 15 min-1,33 ct
Donnerstag, 19. März 202615 min-0,00 ct
Mittwoch, 18. März 20264 h 15 min-0,33 ct
Freitag, 13. März 20265 h 15 min-0,99 ct
Donnerstag, 12. März 20263 h 30 min-0,30 ct
Sonntag, 8. März 202630 min-0,00 ct
Sonntag, 1. März 20263 h 30 min-0,10 ct
Samstag, 28. Februar 20263 h 30 min-0,07 ct
Freitag, 27. Februar 20262 h 15 min-0,00 ct
Donnerstag, 1. Januar 20262 h 30 min-0,00 ct
Donnerstag, 30. Oktober 20251 h-0,00 ct
Montag, 27. Oktober 202530 min-0,01 ct
Sonntag, 26. Oktober 20257 h 30 min-0,11 ct
Samstag, 25. Oktober 20251 h 30 min-0,00 ct
Freitag, 24. Oktober 20252 h-0,00 ct
Sonntag, 5. Oktober 202517 h 30 min-0,51 ct
Samstag, 4. Oktober 202519 h 45 min-0,50 ct

Fragen

Was bedeuten negative Strompreise?

An der Strombörse zahlen Erzeuger in diesen Viertelstunden Geld dafür, dass jemand ihren Strom abnimmt. Das passiert, wenn viel Wind und Sonne auf wenig Verbrauch treffen und Kraftwerke nicht schnell genug herunterfahren können.

Bekomme ich bei negativen Preisen Geld für meinen Verbrauch?

Mit einem festen Tarif merkst du davon nichts. Mit einem dynamischen Tarif sinkt nur der Börsenanteil unter null. Netzentgelte, Steuern und Umlagen zahlst du weiter. Selbst beim bisherigen Tiefstwert hättest du so noch etwa -38,2 ct pro kWh gezahlt.

Wann gibt es negative Strompreise?

Vor allem mittags an sonnigen Tagen im Frühjahr und Sommer, besonders am Wochenende. In unseren Daten liegen die meisten negativen Viertelstunden zwischen 12 und 15 Uhr, 64 Prozent davon am Samstag oder Sonntag.

Was bedeuten negative Preise für meine Solaranlage?

Neue Solaranlagen, die seit Februar 2025 in Betrieb gehen, bekommen für Zeiten mit negativen Börsenpreisen keine Einspeisevergütung. Ein Speicher oder hoher Eigenverbrauch lohnt sich in diesen Stunden deshalb besonders.

Börsenpreise Day-Ahead (DE-LU), Bundesnetzagentur | SMARD.de, CC BY 4.0. Die Rohdaten gibt es auf der Datenseite. Letzte negative Viertelstunde: 25.10.2026, 15:00 Uhr.