tageswatt

Strompreis 2026

Jahresschnitt (11 Monate)12,60 ct/kWh

MonatSchnittTiefHochnegativ
Januar11,01 ct-0,00 ct35,89 ct2 h 30 min
Februar9,66 ct-0,07 ct24,48 ct5 h 45 min
März9,93 ct-1,33 ct42,94 ct34 h 45 min
April7,85 ct-48,00 ct31,46 ct123 h
Mai9,75 ct-50,00 ct46,83 ct78 h 45 min
Juni10,95 ct-5,30 ct74,71 ct49 h 45 min
Juli10,54 ct-1,50 ct35,24 ct76 h 30 min
August12,69 ct-1,85 ct48,74 ct56 h 30 min
September14,48 ct-1,90 ct74,00 ct35 h 45 min
Oktober16,93 ct-0,00 ct57,43 ct1 h 45 min
November24,74 ct8,86 ct65,34 ct

Entwicklung seit 2015Negative Strompreise